Valuta | Cambio | Note |
---|---|---|
Bath Tailandese | 41.79 | |
Corona Ceca | 25.458 | |
Corona Danese | 7.4423 | |
Corona Islandese | 159.16 | |
Corona Norvegese | 7.8212 | |
Corona Svedese | 9.1702 | |
Dinaro Kuwait | 0.3735 | |
Dinaro Serbo | 103.65 | |
Dinaro Tunisino | 1.964 | |
Dirham Marocco | 11.177 | |
Dollaro Australiano | 1.3508 | |
Dollaro Canadese | 1.388 | |
Dollaro Hong Kong | 10.5212 | |
Dollaro Neo Zelandese | 1.7864 | |
Dollaro Singapore | 1.7535 | |
Dollaro Usa | 1.351 | |
F. Svizzero | 1.2392 | |
Fiorino Ungherese | 303.55 | |
India | 69.239 | |
Kroon Estone | 0.0 | |
Lat Lettone | 0.7033 | |
Leu Rumeno | 4.3628 | |
Lev Bulgaro | 1.9527 | |
Lira Turca | 2.472 | |
Litas Lituano | 3.4518 | |
Peso Filippino | 58.71 | |
Peso Messicano | 18.5439 | |
Rand Sudafricano | 11.0855 | |
Real Brasile | 2.4061 | |
Ringgit Malese | 4.2759 | |
Rublo Russo | 41.705 | |
Shekel Israeliano | 5.0371 | |
Sterlina Britannica | 0.8557 | |
Won Sudcoreano | 1538.8 | |
Yen Giapponese | 103.899 | |
Zloty Polacco | 4.424 | |
Cambi rispetto all'Euro. 1 Euro = 1936,27 Lire Fonte: borsa italiana |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE IT All Share | 16004 | 0.14% | |
FTSE IT Mid Cap | 18413 | 0.22% | |
FTSE IT Star | 9497 | -0.24% | |
FTSE MIB | 15232 | 0.22% |